Os gateways VoIP da série G são a chave para desbloquear uma comunicação perfeita. Com as opções FXO, FXS e PRI, estes gateways preenchem a lacuna entre a telefonia tradicional e as redes VoIP modernas. Ligue linhas telefónicas analógicas sem esforço com gateways FXO, ligue redes VoIP a telefones analógicos padrão utilizando gateways FXS ou opte por gateways PRI para permitir ligações digitais económicas.
Abrace o futuro da comunicação com os nossos versáteis e eficientes gateways VoIP
Zycoo G232 Gateway VOIP 32 portas fxs RJ11 (extensões analógica), 2xRJ45 Eth
842,55 € Iva Inc.
Disponível por encomenda
Disponível por encomenda
Descrição
MODELO | ||||||
Item | Specs | G108 | G116 | G216 | G232 | G401 |
Port | Analog Port | 8 x RJ11 FXO Ports | 16 x RJ11 FXO Ports | 16 x RJ11 FXS Ports | 32 x RJ11 FXS Ports | 1 x E1/T1 Port |
1 x RJ21 Port | 2 x RJ21 Ports | |||||
Network Port | 1 x 10/100Mbps, 1 x 10/100/1000Mbps Ethernet Port | |||||
Mechanical Properties | Processor | 1.5GHz Quad-core A53 processor | ||||
Memory | 1GB DDR3 SDRAM | |||||
Storage | 8GB SD Card | |||||
Power Input | 100 – 240V AC, 50/60Hz | |||||
Dimension | 440mm*171mm*44.5mm | |||||
Mounting Methods | 1U Standard Mounting | |||||
Voice | Communication Protocol | SIP (RFC3261) | ||||
Audio Codec | G.722/ G.711 – Ulaw/ G.711- Alaw/ G.726/ G.729/ GSM/ SPEEX | |||||
Transport Protocol | UDP,TCP,TLS | |||||
DTMF Mode | RFC2833, SIP Info, In-band | |||||
Management | Management Agreement | SNMP | ||||
System Management | Remote Management, Call Records, System Logs, Ping, TCP Dump, Channel Monitor, CMD CLI, Trace Route, API | |||||
Approvals | EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 FCC Part 15 Subpart B Class A EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 |
Informação adicional
Peso | 6 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 44 × 17 × 5 cm |